
NHKの朝のドラマ「連続テレビ小説」通称朝ドラを毎日楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。
ヒロイン役の女優さんだけでなく、主題歌や視聴率もニュースになることもあります。今回は、朝ドラの歴代ヒロインや、キャスト、次回の作品の紹介をします。
朝ドラとは
NHKで放送されているドラマ「連続テレビ小説」を朝ドラと呼ばれています。
1961年(昭和36年)からスタートしました。当時は20分番組でした。
当時、ラジオ連続放送劇が人気だったため、長編小説をテレビドラマ化して生まれました。
1962年(昭和37年)には月曜~土曜までの放送になり、放送時間も15分になりました。
1975年(昭和50年)には1年間を半年ずつの前期、後期に分けた放送がスタート。東京制作、大阪制作と別れて制作されるようになりました。
2010年(平成22年)には放送開始時間が午前8時になり、現在も続いています。
放送時間
●毎週月曜~土曜
総合 午前8時~8時15分
BSプレミアム・BS4K 午前7時30分~7時45分
総合 午後0時45分~1時00分(再)
※土曜は一週間の振り返り
●毎週月曜~金曜
BSプレミアム・BS4K 午後11時~11時15分(再)
●毎週土曜
BSプレミアム・BS4K 午前9時45分~11時(再)
※(月)~(金)を一挙放送
●毎週日曜
総合 午前11時~11時15分
BS4K 午前8時45分~9時00分
※土曜の再放送
歴代朝ドラ・ヒロイン・視聴率・主題歌一覧
| 放送期間 | ヒロイン | 主題歌 | 最高視聴率(最) 平均資料率(平均) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1作「娘と私」 | 昭和36年度 1961(昭和36)年4月3日~1962年3月30日 | 北林早苗 | |||
| 第2作「あしたの風」 | 昭和37年度 1962(昭和37)年4月2日~1963年3月30日 | 渡辺富美子 | |||
| 第3作「あかつき」 | 昭和38年度 1963(昭和38)年4月1日~1964年4月4日 | 荒木道子 | |||
| 第4作「うず潮」 | 昭和39年度 1964(昭和39)年4月6日~1965年4月3日 | 林美智子 | (最高)47.8 (平均)30.2 | 新人が単独ヒロインを演じた第1作となった | |
| 第5作「たまゆら」 | 昭和40年度 1965(昭和40)年4月5日~1966年4月2日 | 加藤道子 | (最高)44.7 (平均)33.6 | ||
| 第6作「あはなはん」 | 昭和41年度 1966(昭和41)年4月4日~1967年4月1日 | 樫山文枝 | (最高)56.4 (平均)45.8 | ||
| 第7作「旅路」 | 昭和42年度 1967(昭和42)年4月3日~1968年3月30日 | 日色ともゑ | (最高)56.9 (平均)45.8 | ||
| 第8作「あしたこそ」 | 昭和43年度 1968(昭和43)年4月1日~1969年4月5日 | 藤田弓子 | (最高)55.5 (平均)44.9 | ||
| 第9作「信子とおばあちゃん」 | 昭和44年度 1969(昭和44)年4月7日~1970年4月4日 | 大谷直子 | (最高)46.8 (平均)37.8 | ||
| 第10作「虹」 | 昭和45年度 1970(昭和45)年4月6日~1971年4月3日 | 南田洋子 | (最高)48.8 (平均)37.9 | ||
| 第11作「繭子ひとり」 | 昭和46年度 1971(昭和46)年4月5日~1972年4月1日 | 山口果林 | 島崎みどり「繭子ひとりのテーマ」 ※イメージソング | (最高)55.2 (平均)47.4 | |
| 第12作「藍より青く」 | 昭和47年度 1972(昭和47)年4月3日~1973年3月31日 | 真木洋子 | 本田路津子「耳をすましてごらん」 | (最高)53.3 (平均)47.3 | |
| 第13作「北の家族」 | 昭和48年度 1973(昭和48)年4月2日~1974年3月30日 | 高橋洋子 | 赤い鳥「風は旅人」、森るみ子「白い花」 | (最高)51.8 (平均)46.1 | |
| 第14作「鳩子の海」 | 昭和49年度 1974(昭和49)年4月1日~1975年4月5日 | 藤田美保子 | 斎藤こず恵「日本よ日本」 | (最高)53.3 (平均)47.2 | |
| 第15作「水色の時」 | 昭和50年度前期 1975(昭和50)年4月7日~1975年10月4日 | 大竹しのぶ | 桜田淳子「白い風よ」 | (最高)46.8 (平均)40.1 | 当時17歳だった大竹しのぶは、歴代最年少ヒロイン。 |
| 第16作「おはようさん」 | 昭和50年度後期 1975(昭和50)年10月6日~1976年4月3日 | 秋野暢子 | ダ・カーポ「おはようさん」 | (最高)44.0 (平均)39.6 | |
| 第17作「雲のじゅうたん」 | 昭和51年度前期 1976(昭和51)年4月5日~1976年10月2日 | 浅茅陽子 | チェリッシュ「あの空へ帰ろう」 | (最高)48.7 (平均)40.1 | |
| 第18作「火の国に」 | 昭和51年度後期 1976(昭和51)年10月4日~1977年4月2日 | 鈴鹿景子 | (最高)43.9 (平均)35.0 | ||
| 第19作「いちばん星」 | 昭和52年度前期 1977(昭和52)年4月4日~1977年10月1日 | 高瀬春奈 | (最高)44.9 (平均)37.2 | 昭和初期に「波浮(はぶ)の港」「東京行進曲」などで一世を風びした佐藤千夜子がモデル。 | |
| 第20作「風見鶏」 | 昭和52年度後期 1977(昭和52)年10月3日~1978年4月1日 | 新井春美 | (最高)48.2 (平均)38.3 | ||
| 第21作「おていちゃん」 | 昭和53年度前期 1978(昭和53)年4月3日~1978年9月30日 | 友里千賀子 | 森山良子「わたしの祭りうた」 | (最高)50.0 (平均)43.0 | 日本エッセイスト・クラブ賞を受賞した女優・沢村貞子のエッセー「私の浅草」が原作 |
| 第22作「わたしは海」 | 昭和53年度後期 1978(昭和53)年10月2日~1979年3月31日 | 相原友子 | (最高)42.1 (平均)35.9 | ||
| 第23作「マー姉ちゃん」 | 昭和54年度前期 1979(昭和54)年4月2日~1979年9月29日 | 熊谷真実 | (最高)49.9 (平均)42.8 | 「サザエさん」の作者・長谷川町子の自伝的漫画「サザエさんうちあけ話」が原作 | |
| 第24作「鮎のうた」 | 昭和54年度後期 1979(昭和54)年10月1日~1980年4月5日 | 山咲千里 | 小倉千波「わたしの旅立ち」 | (最高)49.1 (平均)42.7 | |
| 第25作「なっちゃんの写真館」 | 昭和55年度前期 1980(昭和55)年4月7日~1980年10月4日 | 星野知子 | 小椋佳「熱い瞬間(とき)」 | (最高)45.1 (平均)39.6 | 写真家・立木義浩の母・香都子さん。 |
| 第26作「虹を織る」 | 昭和55年度後期 1980(昭和55)年10月6日~1981年4月4日 | 紺野美沙子 | 堀江美都子「雨上がりの空」 | (最高)45.7 (平均)38.5 | |
| 第27作「まんさくの花」 | 昭和56年度前期 1981(昭和56)年4月6日~1981年10月3日 | 中村明美 | 黛ジュン「夢追い人よ」 | (最高)42.4 (平均)37.1 | |
| 第28作「本日も晴天なり」 | 昭和56年度後期 1981(昭和56)年10月5日~1982年4月3日 | 原日出子 | 西尾尚子「本日も晴天なり」 | (最高)43.3 (平均)36.6 | |
| 第29作「ハイカラさん」 | 昭和57年度前期 1982(昭和57)年4月5日~1982年10月2日 | 手塚理美 | 古家杏子「ふたりなら」 | (最高)44.9 (平均)36.2 | |
| 第30作「よーいドン」 | 昭和57年度後期 1982(昭和57)年10月4日~1983年4月2日 | 藤吉久美子 | (最高)43.1 (平均)38.8 | ||
| 第31作「おしん」 | 昭和58年度 1983(昭和58)年4月4日~1984年3月31日 | 乙羽信子、田中裕子 | (最高)62.9 (平均)52.6 | 「おしんドローム」という流行語も生まれるほどブームに。 | |
| 第32作「ロマンス」 | 昭和59年度前期 1984(昭和59)年4月2日~1984年9月29日 | 樋口可南子 (主演:榎木孝明) | 芹 洋子・榎木孝明「夢こそ人生」 | (最高)47.3 (平均)39.0 | 第7作「旅路」以来の男性主人公。青年男性としては初 |
| 第33作「心はいつもラムネ色」 | 昭和59年度後期 1984(昭和59)年10月1日~1985年3月30日 | 藤谷美和子 (主演:新藤栄作) | (最高)48.6 (平均)40.2 | ||
| 第34作「澪つくし」 | 昭和60年度前期 1985(昭和60)年4月1日~1985年10月5日 | 沢口靖子 | 彩恵津子「澪つくし」 | (最高)55.3 (平均)44.3 | |
| 第35作「いちばん太鼓」 | 昭和60年度後期 1985(昭和60)年10月7日~1986年4月5日 | 三田寛子 (主演:岡野進一郎) | NYC NYUSA「いちばん太鼓」 | (最高)39.9 (平均)33.4 | |
| 第36作「はね駒(こんま)」 | 昭和61年度前期 1986(昭和61)年4月7日~1986年10月4日 | 斉藤由貴 | (最高)49.7 (平均)41.7 | 女性新聞記者の草分けと言われた、磯村春子がヒロインのモデル | |
| 第37作「都の風」 | 昭和61年度後期 1986(昭和61)年10月6日~1987年4月4日 | 加納みゆき | 西城秀樹「約束の旅-帰港-」 | (最高)44.9 (平均)39.3 | |
| 第38作「チョッちゃん」 | 昭和62年度前期 1987(昭和62)年4月6日~1987年10月3日 | 古村比呂 | (最高)46.7 (平均)38.0 | 原作は黒柳徹子の母・黒柳 朝の自伝「チョッちゃんが行くわよ」。黒柳徹子もゲスト出演した。 | |
| 第39作「はっさい先生」 | 昭和62年度後期 1987(昭和62)年10月5日~1988年4月2日 | 若村麻由美 | (最高)44.5 (平均)38.1 | ||
| 第40作「ノンちゃんの夢」 | 昭和63年度前期 1988(昭和63)年4月4日~1988年10月1日 | 藤田朋子 | (最高)50.6 (平均)39.1 | ||
| 第41作「純ちゃんの応援歌」 | 昭和63年度後期 1988(昭和63)年10月3日~1989年4月1日 | 山口智子 | (最高)44.0 (平均)38.6 | ||
| 第42作「青春家族」 | 平成元年度前期 1989(平成元)年4月3日~1989年9月30日 | いしだあゆみ、清水美砂 | (最高)44.2 (平均)37.8 | 母と娘のダブルヒロイン | |
| 第43作「和っこの金メダル」 | 平成元年度後期 1989(平成元)年10月2日~1990年3月31日 | 渡辺 梓 | (最高)40.5 (平均)33.8 | ||
| 第44作「凜凜と」 | 平成2年度前期 1990(平成2)年4月2日~1990年9月29日 | 荻野目洋子 (主演:田中 実) | (最高)39.5 (平均)33.9 | テレビジョンを開発した川原田政太郎がモデル | |
| 第45作「京、ふたり」 | 平成2年度後期 1990(平成2)年10月1日~1991年3月30日 | 山本陽子、畠田理恵 | (最高)41.6 (平均)35.6 | ||
| 第46作「君の名は」 | 平成3年度 1991(平成3)年4月1日~1992年4月4日 | 鈴木京香 | (最高)34.6 (平均)29.1 | ||
| 第47作「おんなは度胸」 | 平成4年度前期 1992(平成4)年4月6日~1992年10月3日 | 泉ピン子、桜井幸子 | (最高)45.4 (平均)38.5 | ||
| 第48作「ひらり」 | 平成4年度後期 1992(平成4)年10月5日~1993年4月3日 | 石田ひかり | DREAMS COME TRUE「晴れたらいいね」 | (最高)42.9 (平均)36.9 | |
| 第49作「ええにょぼ」 | 平成5年度前期 1993(平成5)年4月5日~1993年10月2日 | 戸田菜穂 | 中山美穂「幸せになるために」 | (最高)44.5 (平均)35.2 | |
| 第50作「かりん」 | 平成5年度後期 1993(平成5)年10月4日~1994年4月2日 | 細川直美 | 井上陽水「カナディアン アコーディオン」 | (最高)35.7 (平均)31.4 | |
| 第51作「ぴあの」 | 平成6年度前期 994(平成6)年4月4日~1994年10月1日 | 純名里沙 | 純名里沙&JOE'S PROJECT「ぴあの」 | (最高)30.6 (平均)25.5 | |
| 第52作「春よ、来い」 | 平成6年度後期~7年度前期 | 安田成美、中田喜子 | 松任谷由実「春よ、来い」 | (最高)29.4 (平均)24.7 | |
| 第53作「走らんか!」 | 平成7年度後期 1995(平成7)年10月2日~1996年3月30日 | 中江有里、菅野美穂 (主演:三国一夫) | Dual Dream「I Say Hello」 | (最高)28.0 (平均)20.5 | |
| 第54作「ひまわり」 | 平成8年度前期 1996(平成8)年4月1日~1996年10月5日 | 松嶋菜々子 | 山下達郎「ドリーミング・ガール」 | (最高)29.6 (平均)25.5 | |
| 第55作「ふたりっ子」 | 平成8年度後期 1996(平成8)年10月7日~1997年4月5日 | 岩崎ひろみ、菊池麻衣子 | NOKKO「Natural」 | (最高)31.9 (平均)29.0 | |
| 第56作「あぐり」 | 平成9年度前期 1997(平成9)年4月7日~1997年10月4日 | 田中美里 | 矢部達哉(バイオリン)「素晴らしき日々へ」 | (最高)31.5 (平均)28.4 | |
| 第57作「甘辛しゃん」 | 平成9年度後期 1997(平成9)年10月6日~1998年4月4日 | 佐藤夕美子 | 原 由子「涙の天使に微笑みを」 | (最高)30.0 (平均)26.6 | |
| 第58作「天うらら」 | 平成10年度前期 1998(平成10)年4月6日~1998年10月3日 | 須藤理彩 | 「うららインザスカイ」 | (最高)35.6 (平均)27.7 | |
| 第59作「やんちゃくれ」 | 平成10年度後期 1998(平成10)年10月5日~1999年4月3日 | 小西美帆 | ウルフルズ「あそぼう」 | (最高)26.3 (平均)22.5 | |
| 第60作「すずらん」 | 平成11年度前期 1999(平成11)年4月5日~1999年10月2日 | 遠野凪子 | 吉田美奈子「すずらんのテーマ」 | (最高)30.4 (平均)26.2 | |
| 第61作「あすか」 | 平成11年度後期 1999(平成11)年10月4日~2000年4月1日 | 竹内結子 | 宮本文昭(オーボエ)「風笛」 | (最高)27.6 (平均)24.4 | |
| 第62作「私の青空」 | 平成12年度前期 2000(平成12)年4月3日~2000年9月30日 | 田畑智子 | (最高)28.3 (平均)24.1 | ||
| 第63作「オードリー」 | 平成12年度後期 2000(平成12)年10月2日~2001年3月31日 | 岡本 綾 | 倉木麻衣「Reach for the sky」 | (最高)24.0 (平均)20.5 | |
| 第64作「ちゅらさん」 | 平成13年度前期 2001(平成13)年4月2日~2001年9月29日 | 国仲涼子 | Kiroro「Best Friend」 | (最高)29.3 (平均)22.2 | |
| 第65作「ほんまもん」 | 平成13年度後期 2001(平成13)年10月1日~2002年3月30日 | 池脇千鶴 | 千住真理子(バイオリン)「君を信じて」 | (最高)25.1 (平均)22.6 | |
| 第66作「さくら」 | 平成14年度前期 2002(平成14)年4月1日~2002年9月28日 | 高野志穂 | 須川展也(クラシックサックス)、マーティン・テイラー(ジャズギター)「SAKURA」 | (最高)27.5 (平均)23.3 | |
| 第67作「まんてん」 | 平成14年度後期 2002(平成14)年9月30日~2003年3月29日 | 宮地真緒 | 元ちとせ「この街」 | (最高)23.6 (平均)20.7 | |
| 第68作「こころ」 | 平成15年度前期 2003(平成15)年3月31日~2003年9月27日 | 中越典子 | 「こころ」 | (最高)26.0 (平均)21.3 | |
| 第69作「てるてる家族」 | 平成15年度後期 2003(平成15)年9月29日~2004年3月27日 | 石原さとみ | RYTHEM「ブルースカイ・ブルー」 | (最高)22.0 (平均)18.9 | |
| 第70作「天花」 | 平成16年度前期 2004(平成16)年3月29日~2004年9月25日 | 藤澤恵麻 | MISIA「名前のない空を見上げて」 | (最高)20.0 (平均)16.2 | |
| 第71作「わかば」 | 平成16年度後期 2004(平成16)年9月27日~2005年3月26日 | 原田夏希 | 福山雅治「泣いたりしないで」 | (最高)19.9 (平均)17.0 | |
| 第72作「ファイト」 | 平成17年度前期 2005(平成17)年3月28日~2005年10月1日 | 本仮屋ユイカ | 榊原 大(ピアノ)「『ファイト』メインテーマ」 | (最高)21.9 (平均)16.7 | |
| 第73作「風のハルカ」 | 平成17年度後期 2005(平成17)年10月3日~2006年4月1日 | 村川絵梨 | 森山直太朗「風花」 | (最高)21.3 (平均)17.5 | |
| 第74作「純情きらり」 | 平成18年度前期 2006(平成18)年4月3日~2006年9月30日 | 宮﨑あおい | 長谷川陽子(チェロ)「きらり」 | (最高)24.2 (平均)19.4 | |
| 第75作「芋たこなんきん」 | 平成18年度後期 2006(平成18)年10月2日~2007年3月31日 | 藤山直美 | FAYRAY「ひとりよりふたり」 | (最高)20.3 (平均)16.8 | |
| 第76作「どんど晴れ」 | 平成19年度前期 2007(平成19)年4月2日~2007年9月29日 | 比嘉愛未 | 小田和正「ダイジョウブ」 | (最高)24.8 (平均)19.4 | |
| 第77作「ちりとてちん」 | 平成19年度後期 2007(平成19)年10月1日~2008年3月29日 | 貫地谷しほり | 松下奈緒(ピアノ)「『ちりとてちん』メインテーマ」 | (最高)18.8 (平均)15.9 | |
| 第78作「瞳」 | 平成20年度前期 2008(平成20)年3月31日~2008年9月27日 | 榮倉奈々 | 中川英二郎(トロンボーン)「『瞳』メインテーマ」 | (最高)18.5 (平均)15.2 | |
| 第79作「だんだん」 | 平成20年度後期 2008(平成20)年9月29日~2009年3月28日 | 三倉茉奈、三倉佳奈 | 竹内まりや「縁(えにし)の糸」 | (最高)18.7 (平均)16.2 | |
| 第80作「つばさ」 | 平成21年度前期 2009(平成21)年3月30日~2009年9月26日 | 多部未華子 | アンジェラ・アキ「愛の季節」 | (最高)17.7 (平均)13.8 | |
| 第81作「ウェルかめ」 | 平成21年度後期 2009(平成21)年9月28日~2010年3月27日 | 倉科カナ | aiko「あの子の夢」 | (最高)20.6 (平均)13.5 | |
| 第82作「ゲゲゲの女房」 | 平成22年度前期 2010(平成22)年3月29日~2010年9月25日 | 松下奈緒 | いきものがかり「ありがとう」 | (最高)23.6 (平均)18.6 | 原案は、漫画家・水木しげるの妻・武良布枝のエッセイ「ゲゲゲの女房」。 |
| 第83作「てっぱん」 | 平成22年度後期 2010(平成22)年9月27日~2011年4月2日 | 瀧本美織 | 葉加瀬太郎(バイオリン)「ひまわり」 | (最高)23.6 (平均)17.2 | |
| 第84作「おひさま」 | 平成23年度前期 2011(平成23)年4月4日~2011年10月1日 | 井上真央 | 平原綾香「おひさま~大切なあなたへ」 | (最高)22.6 (平均)18.8 | |
| 第85作「カーネーション」 | 平成23年度後期 2011(平成23)年10月3日~2012年3月31日 | 尾野真千子 | 椎名林檎「カーネーション」 | (最高)25.0 (平均)19.1 | 洋装文化をけん引した、デザイナー・コシノ三姉妹の母・小篠綾子がモデル |
| 第86作「梅ちゃん先生」 | 平成24年度前期 2012(平成24)年4月2日~2012年9月29日 | 堀北真希 | SMAP「さかさまの空」 | (最高)24.9 (平均)20.7 | |
| 第87作「純と愛」 | 平成24年度後期 2012(平成24)年10月1日~2013年3月30日 | 夏菜 | HY「いちばん近くに」 | (最高)20.2 (平均)17.1 | |
| 第88作「あまちゃん」 | 平成25年度前期 2013(平成25)年4月1日~2013年9月28日 | 能年玲奈(のん) | あまちゃんスペシャル・ビッグバンド「あまちゃん オープニングテーマ」 | (最高)27.0 (平均)20.6 | |
| 第89作「ごちそうさん」 | 平成25年度後期 2013(平成25)年9月30日~2014年3月29日 | 杏 | ゆず「雨のち晴レルヤ」 | (最高)27.3 (平均)22.3 | |
| 第90作「花子とアン」 | 平成26年度前期 2014(平成26)年3月31日~2014年9月27日 | 吉高由里子 | 絢香「にじいろ」 | (最高)25.9 (平均)22.6 | 「赤毛のアン」を翻訳した村岡花子がモデル |
| 第91作「マッサン」 | 平成26年度後期 2014(平成26)年9月29日~2015年3月28日 | シャーロット・ケイト・フォックス (主演:玉山鉄二) | 中島みゆき「麦の唄」 | (最高)25.0 (平均)21.1 | 日本のウイスキー誕生を支えた竹鶴政孝とその妻リタがモデル |
| 第92作「まれ」 | 平成27年度前期 2015(平成27)年3月30日~2015年9月26日 | 土屋太鳳 | 土屋太鳳 ほか「希空~まれぞら~」 | (最高)22.7 (平均)19.4 | |
| 第93作「あさが来た」 | 平成27年度後期 2015(平成27)年9月28日~2016年4月2日 | 波瑠 | AKB48「365日の紙飛行機」 | (最高)27.2 (平均)23.5 | 生命保険会社経営など女性事業家のさきがけである広岡浅子がモデル |
| 第94作「とと姉ちゃん」 | 平成28年度前期 2016(平成28)年4月4日~2016年10月1日 | 高畑充希 | 宇多田ヒカル「花束を君に」 | (最高)25.9 (平均)22.8 | |
| 第95作「べっぴんさん」 | 平成28年度後期 2016(平成28)年10月3日~2017年4月1日 | 芳根京子 | Mr.Children「ヒカリノアトリエ」 | (最高)22.5 (平均)20.3 | 子ども服メーカーの創業者のひとりである坂野惇子がモチーフ |
| 第96作「ひよっこ」 | 平成29年度前期 2017(平成29)年4月3日~2017年9月30日 | 有村架純 | 桑田佳祐「若い広場」 | (最高)24.4 (平均)20.4 | |
| 第97作「わろてんか」 | 平成29年度後期 2017(平成29)年10月2日~2018年3月31日 | 葵わかな | 松たか子「明日はどこから」 | (最高)22.5 (平均)20.1 | |
| 第98作「半分、青い。」 | 平成30年度前期 2018(平成30)年4月2日~2018年9月29日 | 永野芽郁 | 星野 源「アイデア」 | (最高)24.5 (平均)21.1 | |
| 第99作「まんぷく」 | 平成30年度後期 2018(平成30)年10月1日~2019年3月30日 | 安藤サクラ | DREAMS COME TRUE「あなたとトゥラッタッタ♪」 | (最高)23.8 (平均)21.4 | インスタントラーメンを生み出した安藤百福とその妻・仁子の半生がモデル |
| 第100作「なつぞら」 | 2019年度前期 2019(平成31)年4月1日~9月28日 | 広瀬すず | スピッツ「優しいあの子」 | (最高)23.8 (平均)21.0 | |
| 第101作「スカーレット」 | 2019年度後期 2019(令和1)年9月30日~2020(令和2)年3月28日 | 戸田恵梨香 | Superfly「フレア」 | (最高)22.4 (平均)19.4 | |
| 第102作「エール」 | 2020年度前期 2020(令和2)年3月30日~2020(令和2)年11月28日 | 二階堂ふみ (主演:窪田正孝) | GReeeeN「星影のエール」 | (最高)22.1 (平均)20.1 | |
| 第103作「おちょやん」 | 2020年度後期 2020(令和2)年11月30日~ | 杉咲 花 | 秦 基博「泣き笑いのエピソード」 | (平)20.1 | 上方女優の浪花千栄子を題材 |
| 第104作「おかえりモネ」 | 2021年度前期 | 清原果耶 | |||
| 第105作「カムカムエヴリバディ」 | 2021年度後期 | 上白石萌音・深津絵里・川栄李奈 |
NHK朝の連続テレビ小説 視聴率 https://www.videor.co.jp/tvrating/past_tvrating/drama/02/nhk.html
2021年前期 「おかえりモネ」
ヒロイン 清原果耶
宮城県気仙沼に生まれ育ったヒロインが気象予報士として羽ばたいていく物語です。
ヒロインについて
清原果耶(きよはら かや)2002年生まれ 大阪出身
小学1年生からクラシックバレエを長い、小学5年生から中学1年生まで劇団に所属。2014年にアミューズオーディションフェス2014に応募し、3万2214人の中からグランプリとなり、同事務所に所属することなる。
2015年より本格的な芸能活動を開始し、三井不動産グループやアステラス製薬のCMに起用され話題となる。2015年後期のNHK連続テレビ小説「あさが来た」2019年7月「なつぞら」にもレギュラー出演。
この投稿をInstagramで見る
おかえりモネ 公式ホームページ https://www.nhk.or.jp/okaerimone/index.html
おかえりモネ Twitter https://twitter.com/asadora_nhk
おかえりモネ Instagram
この投稿をInstagramで見る
朝ドラヒロインの選ばれ方

実際に、朝ドラヒロインはどのように選ばれるのでしょうか。朝ドラ一覧でもわかるように、既にドラマで活躍している役者さんから、ヒロイン起用時はまだまだ若手の役者さんまでいます。
朝ドラヒロインは、オーディションと指名があります。朝ドラブームにもなった、2013年前期「あまちゃん」のののさんはオーディションでの主役を抜擢されました。若手女優の登竜門とされてる朝ドラですが、女優を目指す若手には目標の一つではないでしょうか。
オーディション:
のん(第88作「あまちゃん」)
シャーロット・ケイト・フォックス(第91作「マッサン」)
土屋太鳳(第92作「まれ」)
波瑠(第93作「あさが来た」)
高畑充希(第94作「とと姉ちゃん」)
芳根京子(第95作「べっぴんさん」)
葵わかな(第97作「わろてんか」)
永野芽郁(第98作「半分、青い」)
二階堂ふみ(第102作「エール」)
指名:
杏(第89作「ごちそうさん」)
吉高由里子(第90作「花子とアン」)
有村架純(第96作「ひよっこ」)
安藤サクラ(第99作「まんぷく」)
広瀬すず(第100作「なつぞら」)
戸田恵梨香(第101作「スカーレット」)
杉咲花(第103作「おちょやん」)
清原果耶(第104作「おかえりモネ」)
戸田恵梨香、朝ドラ起用 3期連続オーディションなし、NHKの“民放的改革”とは… https://dot.asahi.com/dot/2018121200057.html?page=1
朝ドラ:主演オーディションは過去のもの? 6作連続キャスティングで見えたもの https://mantan-web.jp/article/20200530dog00m200051000c.html
朝ドラによる社会現象

番組内で使われる言葉や番組内容によって起こった社会現象などをご紹介します。
言葉
・じぇじぇじぇ
「あまちゃん」
新語・流行語大賞受賞も受賞しました。
ロケ地となった岩手県久慈市にも観光客が殺到しました。
・びっくりぽん
「あさが来た」
ヒロインのあさの口癖です。方言ではなく、ドラマオリジナルのものだそうです。
・五代ロス
「あさが来た」
ディーン・フジオカ演じる”五代”が病に倒れ、この世を去った際に起こった現象です。予想を超える人気となったため、予定よりも1ヶ月近くも延命させたそうです。
CD発売
・暦の上ではディセンバー
「あまちゃん」の劇中に登場するアイドルグループ”アメ横女学園芸能コース”の楽曲発売。iTuneStoreでは最高順位1位を獲得した。
撮影地観光
・小浜島
「ちゅらさん」
ドラマ内にも出てきた、キレイな風景が人気になり、沖縄ブームになりました。
・ニッカウヰスキー余市蒸溜所
「マッサン」ニッカウヰスキーの創業者・竹鶴政孝の工場見学が人気となりました。また、番組効果によってウイスキーも品薄状態になりました。
キャラクター
・ゴーヤマン
「ちゅらさん」より誕生したキャラクター。グッズやCDも発売され、評判になりました。ガールフレンドやベビーなど種類も様々発売されました。
社会現象
・チキンラーメン シリーズ売上過去最高更新へ
「まんぷく」にて日清食品創業者・安藤百福さんをモデルにした内容になっており、番組内でラーメンが完成した際には、「実際に食べたくなった」という人が増え、購入する人が増えたそうです。売り切れになる店舗も出たそうで、売上も過去最高記録を更新したそうです。
「朝ドラ」に登場したキャラクターたち https://www2.nhk.or.jp/archives/search/special/detail/?d=asadra007
スピンオフドラマ
朝ドラはヒロイン以外にも、相手役や脇役から人気になった人もたくさんいます。
脇役の人が人気となりスピンオフドラマが作成されることもあります。
・ちりとてちん外伝 まいご3兄弟
『ちりとてちん』に登場するヒロインの兄弟子3人組、草原(役:桂吉弥)・小草若(役:茂山宗彦)・四草(役:加藤虎ノ介)を主役とした作品。
・つばさ 好きといえなくて
『つばさ』から派生されたスピンオフドラマ。ヒロインの弟の知秋(役:冨浦智嗣)をメインにした、「青春編」。ラジオぽてとの社長の真瀬昌彦(役:宅間孝行)をメインとした、「中年編」の2作。
・てっぱん イブ・ラブ・ライブ
『てっぱん』に登場する浜勝の社長、浜野一(役:趙珉和)をメインとした作品。
・純と愛 富士子のかれいな一日
『純と愛』のヒロインの教育係 桐野富士子(役:吉田羊)をメインにした作品
・ごちそうさん ごちそうさんっていわしたい!
『ごちそうさん』のヒロインの長男・泰介(役:菅田将暉)をメインにした作品。
・花子とアン 朝市の嫁さん
『花子とアン』のヒロインの幼なじみ朝市(役:窪田正孝)をメインにした作品。
・マッサン すみれの家出〜かわいい子には旅をさせよ〜/マッサン たそがれ好子〜女三人寄れば姦(かしま)しい〜
『マッサン』の主人公の妹・すみれ(役:早見あかり)(第1話)、住吉酒造事務員・好子(役:江口のりこ)(第2話)をメインにした作品。
・まれ 僕と彼女のサマータイムブルース/まれ 一子の恋〜洋一郎25年目の決断〜
『まれ』のヒロインの幼なじみ二木高志(役:渡辺大知)第1話、蔵本一子(役:清水富美加)をメインにした作品。
今後の再放送予定
・「花子とアン」
2021年1月25日(月)より ※放送開始日 変更の可能性あり
毎週月曜から金曜
総合 午後4時20分から午後4時50分 1日2本ずつ放送 15分×全156回
・過去の放送はNHKオンデマンドでも見ることが可能です。
月額990円(税込み)※2021年1月現在
単品1本あたり110円~330円
来期の朝ドラ内容
2021年後期 「カムカムエヴリバディ」
娘、母、祖母の3世代に渡る物語でそれぞれの時代を上白石萌音、深津絵里、川栄李奈が演じることになりました。
2022年前期 「ちむどんどん」
2022年前期のヒロインに黒島結菜さんが発表されました。
沖縄が舞台となり、料理人を目指す物語となります。ジョン・カビラさんが語りを担当します。
https://mantan-web.jp/article/20210303dog00m200000000c.html
まとめ
今回、歴代の朝ドラヒロインや視聴率などをご紹介しました。2021年前期、後期も楽しみな作品が待っていますが、現在放送中の「おちょやん」の今後の展開からも目が離せませんね。

